SITUAZIONE GIOCO D’AZZARDO NELLE NOSTRE ZONE
Comunità Pastorale San Grato, Nova Milanese
Sabato, 20 Ottobre 2018
SITUAZIONE GIOCO D’AZZARDO NELLE NOSTRE ZONE
Dai giornali locali, su questo tema, emerge una problematica che non pensavamo fosse così preoccupante.
Leggiamo e meditiamo insieme la tabella riassuntiva ricavata dal Giornale di Desio del 16/10/2018.
Comune interessato | Giocate procapite (€) | Numero apparecchi | Totale giocate (milioni di €) |
Barlassina | 349 | 27 | 2,45 |
Bovisio | 1305 | 104 | 22,06 |
Ceriano L. | 198 | 10 | 1,28 |
Cesano Maderno | 1460 | 269 | 56,4 |
Cogliate | 590 | 36 | 5,05 |
Desio | 431 | 67 | 18,14 |
Lazzate | 364 | 22 | 2,84 |
Lentate | 722 | 71 | 11,49 |
Limbiate | 606 | 145 | 21,42 |
Meda | 1086 | 121 | 25,42 |
Misinto | 287 | 14 | 1,59 |
Nova Milanese | 2983 | 239 | 69,44 |
Seregno | 476 | 165 | 21,44 |
Seveso | 376 | 63 | 8,84 |
Varedo | 8607 | 245 | 114,78 |
Vediamo che Nova non è esente a da questa piaga. Anche noi siamo schiavi del gioco.